![]() |
![]() |
中文 |

热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻产品汇总:
| 产品编号 | 产品名称 | 规格书 |
| 5K±3 3470 | 热敏电阻 | 下载 |
| 10K±1 B值3950 | 热敏电阻 | 下载 |
| 10K±1 B值3435 | 热敏电阻 | 下载 |
| 10K±3 | 热敏电阻 | 下载 |
| 10K±5 | 热敏电阻 | 下载 |
| 40K±3 | 热敏电阻 | |
| 49.12K±3 | 热敏电阻 | |
| 50K±5 | 热敏电阻 | |
| 50K±3 | 热敏电阻 | |
| 100K±1 4050 | 100K±1 4050 NTC热敏电阻器 | 下载 |
| 10K±1 3470 | 10K±1 3470 NTC热敏电阻器 | 下载 |
| 热敏电阻RT值对应表 | MF52型NTC热敏电阻RT值对应表 | 下载 |
| 10D-9 | NTC10D-9 φ9.5㎜引脚间距7.5㎜负温度系数) | 下载 |
| MF58玻壳热敏电阻器 | MF58玻壳热敏电阻器,支持宽温度 | 下载 1 |
| TM-02N | 温湿度传感器模块 | 下载 |
| DL503F3950FA385AW | 负温度传感器,50K正负1%,B=3950 | 下载 |
| 光敏电阻 | ||
| 4537 | 光敏电阻 | 下载 |
| 5539 | 光敏电阻 | 下载 |
| EKPS021D | 光敏传感器,光探测器,替代光敏电阻 | 下载 |
| 湿敏电阻 | ||
| HR201L | 湿敏电阻(阻值25KΩ) | 下载 |
| HR06 | 湿敏电阻(阻值31KΩ) | 下载 |
| HR12 | 湿敏电阻(阻值31KΩ) | 下载 |
| CHR01 | 湿敏电阻(阻值30KΩ) | 下载 |
| CHR02 | 低成本湿敏电阻(阻值31KΩ) | 下载 |
| HR202L | 小体积湿敏电阻(中心值31KΩ) | 下载 |
| SYH-1(HR302) | 湿敏电阻(中心值23KΩ) | 下载 |
| HR603(HR305) | 低成本湿敏电阻(中心值31KΩ) | 下载 |
| HR601 | 低成本湿敏电阻(中心值16KΩ) | 下载 |
| HR12-S | 低成本湿敏电阻(中心值31KΩ) | 下载 |
| H1201 | 低成本湿敏电阻(中心值31KΩ) | 下载 |
| DL9833 | 低成本湿敏电阻(中心值31KΩ) | 下载 |
| 压敏电阻 | ||
| 10D471K | TNR10D471K±10% 引脚间距5㎜ | 下载 |
| 5D390K | TNR5D390±10% 引脚间距5㎜ | 下载 |
| DLL030 | 温湿度模块 | 下载 |
| MF52B 103F3435 50MM | NTC体温计热敏电阻 | 下载 |
| DL9832 | 数字温湿度传感器 | 下载 |
| GXHT3X | 温湿度传感器IC芯片 | 下载 |
| PAS01 | 塑封压力传感器,SOP8封装 | 下载 |
![]()